格安SIMの通信速度を実際使って比較してみた
LINEモバイルの契約ができたので早速いろいろな条件で速度を計測してみることにしました
計測条件は以下の通りです
- 計測エリア:新宿駅
- 平日の朝・昼・夜の3回
- 計測日:2017年3月14日(平日)
通信速度結果発表
朝:09:00ラッシュ時
通信会社 | ダウンロード | アップロード |
LINEモバイル | 17.7Mbps | 2.3Mbps |
OCN モバイルONE | 15.7Mbps | 4.6Mbps |
ソフトバンク | 15.3Mbps | 4.1Mbps |
昼:13:00
通信会社 | ダウンロード | アップロード |
LINEモバイル | 24.9Mbps | 3.0Mbps |
OCN モバイルONE | 13.7Mbps | 5.3Mbps |
ソフトバンク | 12.8Mbps | 2.8Mbps |
夜:18:30ラッシュ時
通信会社 | ダウンロード | アップロード |
LINEモバイル | 17.0Mbps | 4.1Mbps |
OCN モバイルONE | 15.2Mbps | 3.1Mbps |
ソフトバンク | 17.8Mbps | 6.1Mbps |
ということで、格安SIMでも大手通信キャリアでもそこまで通信速度が変わらないことがわかりました。