[LINEモバイル]SIMと一緒に購入できるスマホをまとめてみた
LINEモバイルSIMと一緒に購入できるスマホ一覧を作ってみました。
スペックや値段などを比較して、購入の検討材料にしてください
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”b” icon=”panda.png” name=””]人気のスマホは売り切れてしまうこともあるので、気に入ったスマホがあればすぐ購入![/speech_bubble]
[speech_bubble type=”ln-flat” subtype=”a” icon=”cat.png” name=””]1万円台のスマホも用意されているので、お財布にもやさしいね[/speech_bubble]
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2)
スマホ一覧
VAIO Phone A
価格 | 24,800円 |
メーカー | Sony |
カラー | シルバー |
画面サイズ | 5.5インチ |
SIMサイズ | microSIM×1 nanoSIM×1 |
OS | Android 6.0.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 617 8コア |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 3G ROM : 16G |
カメラ | メインカメラ:1300万画素 インカメラ:500万画素 |
バッテリー容量 | 2,800mAh |
サイズ | 幅77mm×奥行き156mm×厚み8.3mm |
重量 | 167g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
HUAWEI nova lite
価格 | 19,900円 |
メーカー | Huawei |
カラー | ゴールド ホワイト ブラック |
画面サイズ | 5.2インチ |
SIMサイズ | ナノSIMx2 |
OS | Android 7.0 |
CPU | Huawei Kirin655 オクタコア(4×2.1GHz+4×1.7GHz) |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 3G ROM : 16G |
カメラ | メインカメラ:1200万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 幅72.94mm×奥行き147.2mm×厚み7.6mm |
重量 | 147g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
HUAWEI MediaPad T2 7.0 Pro
価格 | 24,800円 |
メーカー | Huawei |
カラー | ゴールド ホワイト |
画面サイズ | 7インチ |
SIMサイズ | ナノSIM |
OS | Android 5.1 |
CPU | MSM8939 Octa-core 64-bit |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 2G ROM : 16G |
カメラ | メインカメラ:1300万画素 インカメラ:500万画素 |
バッテリー容量 | 4,360mAh |
サイズ | 幅105.8mm×奥行き187.4mm×厚み8.2mm |
重量 | 250g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
arrows M03
価格 | 32,800円 |
メーカー | 富士通 |
カラー | ブラック ホワイト ピンク |
画面サイズ | 5.0インチ |
SIMサイズ | ナノSIM |
OS | Android 6.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 クアッドコア1.2GHz |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 2G ROM : 16G |
カメラ | メインカメラ:1310万画素 インカメラ:500万画素 |
バッテリー容量 | 2,580mAh |
サイズ | 幅68.9mm×奥行き144mm×厚み8.9mm |
重量 | 141g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
HUAWEI P9 lite
価格 | 24,800円 |
メーカー | Huawei |
カラー | ゴールド ブラック ホワイト |
画面サイズ | 5.2インチ |
SIMサイズ | ナノSIMx2 |
OS | Android 6.0 |
CPU | Huawei Kirin650 オクタコア (4×2.0GHz+4×1.7GHz) |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 2G ROM : 16G |
カメラ | メインカメラ:1300万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
サイズ | 幅146.8mm×奥行き72.6mm×厚み7.5mm |
重量 | 147g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
ZenFone 3
価格 | 39,800円 |
メーカー | ASUS |
カラー | サファイアブラック パールホワイト |
画面サイズ | 5.2インチ |
SIMサイズ | マイクロSIM スロットx1 ナノSIM スロットx1 |
OS | Android 6.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 625(オクタコアCPU) |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 3G ROM : 32G |
カメラ | メインカメラ:1600万画素 インカメラ:800万画素 |
バッテリー容量 | 2,650mAh |
サイズ | 幅146.8mm×奥行き73.9mm×厚み7.69mm |
重量 | 144g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
Blade E01
価格 | 13,800円 |
メーカー | ZTE |
カラー | ブラック ホワイト |
画面サイズ | 5.0インチ |
SIMサイズ | ナノSIM スロットx1 microSDまたはナノSIM スロットx1 |
OS | Android 5.1 |
CPU | MT6735P クアッドコア 1.0GHz |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
メモリ | RAM : 1G ROM : 8G |
カメラ | メインカメラ:800万画素 インカメラ:500万画素 |
バッテリー容量 | 2,200mAh |
サイズ | 幅142.5mm×奥行き71mm×厚み7.8mm |
重量 | 155g |
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 2) |
過去に販売していたスマホ一覧
AQUOS mini SH-M03
価格 | 49,800円 |
メーカー | シャープ |
カラー | ホワイト |
ZenFone Go
価格 | 19,800円 |
メーカー | ASUS |
カラー | ホワイト ブラック ブルー レッド |
ASUS ZenPad 7.0
価格 | 23,800円 |
メーカー | ASUS |
カラー | ホワイト シルバー |
arrows M02
価格 | 29,800円 |
メーカー | 富士通 |
カラー | ブラック ホワイト |
Blade V7lite
価格 | 19,800円 |
メーカー | ZTE |
カラー | シルバー グレー |