Every Phone PR と Every Phone BZ を比較してみた
2017年11月10日にヤマダ電機より発売された「Every Phone PR」と「Every Phone BZ」のスペックを比較してみました。
それぞれの詳細スペックや価格比較はこちら↓を参照
Every Phone PR
ヤマダ電機 EveryPhone PR のいいところ・悪いところ・スペックまとめ
Every Phone BZ
ヤマダ電機 EveryPhone BZ のいいところ・悪いところ・スペックまとめ
本体サイズ / 画面サイズ 比較
Every Phone PRは「77.5 x 154.5 x 8.5 mm」に対して、Every Phone BZは「77 x 154 x 8.9 mm」と若干だが厚みがある
画面サイズは両方とも5.5インチ 1280 x 720で差はない
価格比較
Every Phone PRは「19800円」で、Every Phone BZ「16800円」とEvery Phone BZのほうが低価格。
CPU/メモリ/内蔵ディスク/バッテリー容量 比較
CPUはどちらも「MTK6750 8コア」だが、Every Phone PRは「メモリ:3G、内部ディスク:64G」で、Every Phone BZ「メモリ:2G、内部ディスク:32G」とEvery Phone BZのほうがやや低スペック
バッテリー容量はどちらも「2500mAh」で同じとなっている。
カメラ 比較
Every Phone PRの背面カメラは「800万画素+200万画素」のデュアルカメラに対して、Every Phone BZは「800万画素」のシングルカメラでリアカメラに違いがある。
正面カメラは、両モデル共に200万画素で差はない
その他 比較
Every Phone PRは「ジャイロセンサー」が搭載されているが、Every Phone BZはジャイロセンサーは未搭載
比較結論
Every Phone PRとEvery Phone BZの大きさはほとんど変わらないが、メモリやディスクなどのスペックやデュアルカメラ・ジャイロセンサー搭載など「Every Phone PR」のほうが高スペック。
また価格は3000円ほどしか「Every Phone PR」のほうが高くないので、Every Phone PRのほうがお買い得かもしれない。
比較一覧表
比較一覧は以下の通り
機種名 | Every Phone PR | Every Phone BZ |
メーカー名 | ヤマダ電機 | ヤマダ電機 |
小売希望価格 | 19800円 | 16800円 |
発売日 | 2017/11/10 | 2017/11/10 |
OS | Android 7.1 | Android 7.1 |
本体サイズ(幅x高さx厚み) | 77.5 x 154.5 x 8.5 mm | 77 x 154 x 8.9 mm |
本体の重さ | 180 g | 190 g |
CPU | MTK6750 | MTK6750 |
CPUコア数 | 8コア | 8コア |
ディスプレイサイズ | 5.5インチ | 5.5インチ |
ディスプレイ解像度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
メモリ(RAM) | 3G | 2G |
ストレージ(ROM) | 64G | 32G |
バッテリー容量(mAh) | 2500mAh | 2500mAh |
カラーバリエーション | ブラック ゴールド |
ブラック ゴールド |
背面カメラ画素数 | 800万画素 | 800万画素 |
背面カメラ2画素数 | 200万画素 | |
前面カメラ画素数 | 200万画素 | 200万画素 |
前面カメラ2画素数 | ||
4K撮影対応(ビデオキャプチャ) | ||
手ブレ補正 | ||
Wi-Fi | IEEE802.11 b, IEEE802.11 g, IEEE802.11 n | IEEE802.11 b, IEEE802.11 g, IEEE802.11 n |
対応周波数(バンド) 4G LTE | 1, 3, 8, 19 | 1, 3, 8, 19 |
対応周波数(バンド) GSM/GPRS/EDGE | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |
対応周波数(バンド) W-CDMA | 1, 6, 8 | 1, 6, 8 |
SIMスロット数 | 2 | 2 |
SIMカードタイプ | nano SIM | micro SIM |
最大microSD カード容量 | 64G | 64G |
デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)(4G+3G) | ○ | ○ |
NFC対応(Near Field Communication) | ||
GPSタイプ | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
Bluetoothバージョン | 4 | 4 |
加速度センサ | ○ | ○ |
ジャイロスコープセンサ | ○ | |
近接センサ | ○ | ○ |
光センサ | ○ | ○ |
指紋認証センサ | ○ | ○ |
その他センサ | ||
USB接続ポート | MicroUSB | MicroUSB |
耐水・防水機能 | ||
HDMI端子対応 | ||
フルセグ対応 | ||
ワンセグ対応 | ||
MHL対応(TVやディスプレイに出力可能か) | ||
ハイレゾ対応(ハイレゾオーディオ) | ||
おサイフケータイ/FeliCa対応 |